历年战绩
2004年中超联赛战绩 
轮次 | 对阵球队 | 比分 | 详情 | 进球时间队员 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 vs 山东鲁能 | 2:1 | 详情 | 马丁内斯2' 阿尔贝茨90' |
2 | 重庆力帆 vs 上海申花 | 0:1 | 详情 | 阿尔贝茨16' |
3 | 上海申花 vs 四川冠城 | 1:1 | 详情 | 张玉宁46' |
4 | 上海国际 vs 上海申花 | 1:1 | 详情 | 阿尔贝茨 90' |
5 | 上海申花 vs 沈阳金德 | 0:0 | 详情 | |
6 | 青岛贝莱特 vs 上海申花 | 3:3 | 详情 | 于涛5' 78' 李大维9' |
7 | 上海申花 vs 北京现代 | 2:2 | 详情 | 阿尔贝茨20' 皮特维拉68' |
8 | 天津康师傅 vs 上海申花 | 0:2 | 详情 | 董阳6' 马丁内斯59' |
9 | 上海申花 vs 深圳健力宝 | 0:2 | 详情 | |
10 | 上海申花 vs 大连实德 | 0:1 | 详情 | |
11 | 辽宁中誉 vs 上海申花 | 5:2 | 详情 | 马丁内斯31' 张玉宁57' |
12 | 山东鲁能 vs 上海申花 | 2:1 | 详情 | 张玉宁12' |
13 | 上海申花 vs 重庆力帆 | 1:1 | 详情 | 史鸣(乌龙)9' |
14 | 四川冠城 vs 上海申花 | 1:1 | 详情 | 马丁内斯90' |
15 | 上海申花 vs 上海国际 | 3:2 | 详情 | 马丁内斯14' 32'阿尔贝茨63' |
16 | 沈阳金德 vs 上海申花 | 1:1 | 详情 | 阿尔贝茨78' |
17 | 上海申花 vs 青岛贝莱特 | 0:1 | 详情 | |
18 | 北京现代 vs 上海申花 | 3:0 | 详情 | |
19 | 上海申花 vs 天津康师傅 | 4:4 | 详情 | 孙吉20' 75' 86' 王珂 30' |
20 | 深圳健力宝 vs 上海申花 | 3:1 | 详情 | 阿尔贝茨60' |
21 | 大连实德 vs 上海申花 | 2:2 | 详情 | 于涛37' 杜威47' |
22 | 上海申花 vs 辽宁中誉 | 0:1 | 详情 |
2004年亚冠战绩 
轮次 | 对阵球队 | 比分 | 详情 | 进球时间队员 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 vs BEC特罗萨桑纳 | 1:4 | ||
2 | 上海申花 vs 全北现代汽车 | 0:1 |