历年战绩
2019年中超联赛战绩 
轮次 | 对阵球队 | 比分 | 详情 | 进球时间队员 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海绿地申花 vs 上海上港 | 0:4 | 详情 | 48' 瓜林(乌龙) 65' 吕文君 78' 奥斯卡 88' 艾哈迈多夫 |
2 | 上海绿地申花 vs 河北华夏幸福 | 1:2 | 详情 | 33' 伊哈洛 29' 卡埃比 64' 董学升 |
3 | 河南建业 vs 上海绿地申花 | 1:2 | 详情 | 82' 冯卓毅 51' 伊哈洛 87' 莫雷诺 |
4 | 上海绿地申花 vs 北京人和 | 5:1 | 详情 | 20' 莫雷诺 32' 瓜林(点) 34' 65' 伊哈洛 79' 张璐 85' 迪奥普 |
5 | 广州富力 vs 上海绿地申花 | 2:1 | 详情 | 65' 扎哈维 96' 朱建荣(乌龙) 90' 伊哈洛(点) |
6 | 武汉卓尔 vs 上海绿地申花 | 1:1 | 详情 | 15' 江敏文 30' 伊哈洛 |
7 | 上海绿地申花 vs 天津天海 | 2:3 | 详情 | 63' 朱辰杰 71' 吴毅瑧 20' 郑达伦 68' 80' 阿兰 |
8 | 深圳佳兆业 vs 上海绿地申花 | 2:1 | 详情 | 62' 李源一 87' 普雷西亚多 75' 伊哈洛(点) |
9 | 天津泰达 vs 上海绿地申花 | 1:1 | 详情 | 9' 乔纳森 49' 莫雷诺 |
10 | 上海绿地申花 vs 山东鲁能泰山 | 1:3 | 详情 | 22' 莫雷诺 14' 佩莱 57' 吉尔 74' 费莱尼 |
11 | 大连一方 vs 上海绿地申花 | 1:0 | 详情 | 54' 哈姆西克 |
12 | 上海绿地申花 vs 重庆当代 | 0:0 | 详情 | |
13 | 北京中赫国安 vs 上海绿地申花 | 2:1 | 详情 | 13' 朴成 40' 奥古斯托 89' 吴毅瑧 |
14 | 江苏苏宁 vs 上海绿地申花 | 0:1 | 详情 | 70' 莫雷诺 |
15 | 上海绿地申花 vs 广州恒大淘宝 | 0:3 | 详情 | 11' 严鼎皓 36' 50' 韦世豪 |
16 | 上海上港 vs 上海绿地申花 | 3:1 | 详情 | 15' 61' 胡尔克 65' 王燊超 63' 贺惯(乌龙) |
17 | 河北华夏幸福 vs 上海绿地申花 | 2:1 | 详情 | 78' 马尔考 82' 董学升 14' 金信煜 |
18 | 上海绿地申花 vs 河南建业 | 3:2 | 详情 | 16' 金信煜 35' 莫雷诺 63' 丛震 45' 47' 卡兰加 |
19 | 北京人和 vs 上海绿地申花 | 1:4 | 详情 | 61' 迪奥普(点) 5' 金信煜 21' 蒋圣龙 38' 莫雷诺 95' 钱杰给 |
20 | 上海绿地申花 vs 广州富力 | 5:3 | 详情 | 12' 18' 莫雷诺 57' 59' 75' 金信煜 4' 扎哈维 40' 叶楚贵 92' 萨巴 |
21 | 上海绿地申花 vs 武汉卓尔 | 2:2 | 详情 | 31' 43' 金信煜 25' 巴普蒂斯唐 48' 埃弗拉 |
22 | 天津天海 vs 上海绿地申花 | 2:2 | 详情 | 48' 杨旭 71' 雷纳蒂尼奥(点) 38' 莫雷诺 57' 沙拉维 |
23 | 上海绿地申花 vs 深圳佳兆业 | 2:1 | 详情 | 25' 曹赟定 85' 金信煜 22' 索萨(点) |
24 | 上海绿地申花 vs 天津泰达 | 0:3 | 详情 | 11' 阿奇姆彭 20' 瓦格纳 50' 郑凯木 |
25 | 山东鲁能泰山 vs 上海绿地申花 | 2:2 | 详情 | 18' 刘彬彬 57' 费莱尼 6' 张驰(乌龙) 10' 曹赟定 |
26 | 上海绿地申花 vs 大连一方 | 2:1 | 详情 | 24' 莫雷诺 38' 伊哈洛 1' 卡拉斯科 |
27 | 重庆当代 vs 上海绿地申花 | 1:0 | 详情 | 17' 卡尔德克(点) |
28 | 上海绿地申花 vs 北京中赫国安 | 1:2 | 详情 | 57' 伊哈洛(点) 5' 巴坎布 61' 奥古斯托 |
29 | 上海绿地申花 vs 江苏苏宁 | 1:3 | 详情 | 41' 伊哈洛(点) 23' 67' 桑蒂尼 49' 朱辰杰(乌龙) |
30 | 广州恒大淘宝 vs 上海绿地申花 | 3:0 | 详情 | 47' 韦世豪 54' 朴志洙 82' 艾克森 |
2019年足协杯战绩 
轮次 | 对阵球队 | 比分 | 详情 | 进球时间队员 |
---|---|---|---|---|
4 | 深圳佳兆业 vs 上海绿地申花 | 0:1 | 详情 | 6' 莫雷诺 |
5 | 上海绿地申花 vs 重庆当代 | 3:2 | 详情 | 30' 蒋圣龙 58' 罗梅罗 107' 朱建荣 3' 彭欣力 11' 董洪麟 |
6 | 天津泰达 vs 上海绿地申花 | 1:3 | 详情 | 94' 乔纳森 39' 高迪 74' 毕津浩 85' 曹赟定 |
半决赛 | 大连一方 vs 上海绿地申花 | 2:3 | 详情 | 14' 哈姆西克 83' 郑龙 20' 45' 沙拉维 68' 莫雷诺 |
决赛 | 山东鲁能泰山 vs 上海绿地申花 | 1:0 | 详情 | 39' 佩莱(点) |
决赛 | 上海绿地申花 vs 山东鲁能泰山 | 3:0 | 详情 | 60' 金信煜 81' 沙拉维 83' 钱杰给 |